Organisationsbestyrelsen
Her kan du se, hvem der sidder i organisationsbestyrelsen samt medlemmernes bestyrelseshonorar.
Formand
Ida Hørlyk Cordtz
Næstformand
Peter Simonsen
Bestyrelsesmedlemmer
Pia Lafontaine
Annette Witt
Janni Malene Geer
Rita Hardenberg
Iben Michela Nygaard
Navn | Funktion | Fordeling | Honorar pr. måned |
Ida Hørlyk Cordtz | Formand | 3.196,59 | 266,38 |
Peter Simonsen | Næstformand | 3.196,59 | 266,38 |
Pia Lafontaine | Medlem | 0,00 | 0,00 |
Annette Witt | Medlem | 3.196,59 | 266,38 |
Janni Malene Geer | Medlem | 3.196,59 | 266,38 |
Rita Hardenberg | Medlem | 3.196,59 | 266,38 |
Iben Michela Nygaard | Medlem | 3.196,59 | 266,38 |
19.179.54 |