Organisationsbestyrelsen
Her kan du se, hvem der sidder i organisationsbestyrelsen samt medlemmernes bestyrelseshonorar.
Formand
Ida Hørlyk Cordtz
Næstformand
Peter Simonsen
Bestyrelsesmedlemmer
Annette Witt
Janni Malene Geer
Rita Hardenberg
Iben Michela Nygaard
Grethe Lind
| Navn | Funktion | Fordeling | Honorar pr. måned |
| Ida Hørlyk Cordtz | Formand | 2.871,97 | 239,33 |
| Peter Simonsen | Næstformand | 2.871,97 | 239,33 |
| Grethe Lind | Medlem | 2.871,97 | 239,33 |
| Annette Witt | Medlem | 2.871,97 | 239,33 |
| Janni Malene Geer | Medlem | 2.871,97 | 239,33 |
| Rita Hardenberg | Medlem | 2.871,97 | 239,33 |
| Iben Michela Nygaard | Medlem | 2.871,97 | 239,33 |
| 20.103,77 |